Современная мойка
Прайс-лист на услуги автомойки:
| Наименование работ | малый класс |
средний класс |
представит. класс |
внедорожн | минивены | микроавтоб | |
| мотоциклы | грузовики | ||||||
| 1 | Споласкивание кузова | 100 | 140 | 150 | 170 | 200 | 200 |
| 2 | Ручная мойка кузова (пороги,ковры,воск) | 230 | 300 | 360 | 400 | 450 | 500/550 |
| 3 | Евро нано мойка кузова (пороги,ковры) | 450 | 580 | 650 | 750 | 950 | 1000 |
| 4 | Бесконтактная мойка кузова щадящим | 350 | 400 | 510 | 550 | 600 | 650/700 |
| автошампунем (пороги,ковры,воск) | |||||||
| 5 | Бесконтактная мойка кузова (ковры,пороги,воск) | 250 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600/650 |
| 7 | Мойка коврика багажника(резин.) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 8 | Мойка пола (в салоне) | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 150/200 |
| 9 | Мойка арок | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 |
| 10 | Споласкивание днища | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | 250 |
| 11 | Мойка колеса изнутри 1шт. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 12 | Мойка одного колеса | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 |
| 13 | Удаление насекомых | 100 | 150 | 200 | 250 | 250 | 250 |
| 14 | Комплексная Евро Нано мойка кузова | 850 | 1000 | 1150 | 1300 | 1300 | 1400 |
| 15 | Комплексная Ручная мойка: | ||||||
| мойка кузова,пылесос,стёкла,воск | 550 | 700 | 800 | 900 | 950 | 1100 | |
| пластик | |||||||
| 16 | Комплексная Бесконтактная мойка | ||||||
| мойка кузова,пылесос,стёкла,воск | 600 | 700 | 820 | 860 | 930 | 1000/1200 | |
| пластик | |||||||
| Уборка салона | |||||||
| 17 | Чистка салона пылесосом | 150 | 150 | 180 | 220 | 250 | 250 |
| 18 | Чистка салона пылесосом от шерсти | 300 | 300 | 360 | 440 | 500 | 500 |
| 19 | Чистка багажника пылесосом | 80 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 |
| 20 | Мойка лобового стекла | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 90 |
| 21 | Мойка боковых стёкол 1 шт. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 22 | Комплексная мойка стёкол | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 |
| 23 | Нано обработка лобового стекла | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
| 24 | Комплексная нано обработка стекол | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 |
| 25 | Полировка Торпедо | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 26 | Комплексная полировка пластика | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |
| 27 | Влажная уборка пластика | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 28 | Продувка торпеды | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 29 | Кондиционер кожи | 100 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 |
| 30 | Влажная уборка сидений | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Дополнительные услуги по кузову автомобиля | |||||||
| 1 | Мойка двигателя и моторного отсека | 250 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
| 2 | Мойка радиатора | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Обработка стёкол средством | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| Антидождь,Антизапотеватель | 250 | ||||||
| 4 | Обработка лобового стекла средством | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | |
| Антидождь,Антизапотеватель | 70 | ||||||
| 5 | Химчистка дисков 1шт | 50 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Химчистка дисков изнутри 1шт | 80 | 100 | 130 | 150 | 150 | 150 |
| 7 | Чернение шин/резиновых деталей | 100 | 130 | 130 | 150 | 200 | |
| кузова и бампера (за услугу) | 200 | ||||||
| 8 | Удаление битума (1 дет.) | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 9 | Удаление смолы деревьев ( 1 дет.) | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 10 | Продувка замков | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 11 | Продувка и обработка замков и | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| уплотнителей спец.средством | 150 | ||||||
| 12 | Полная продувка кузова воздухом | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Жидкий воск | 100 | 100 | 130 | 170 | 250 | 250 |
| 14 | Горячий воск | 200 | 280 | 350 | 350 | 400 | 450 |
| 15 | Химчистка двигателя | 350 | 450 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 16 | Подкачка колеса 1 шт. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Полировка кузова
* Цена полировки оговаривается с клиентом в зависимости от состояния лакокрасочного покрытия автомобиля
| № | Наименование работ | малый класс / мотоцикл | средний класс |
представит. класс |
внедорожники | минивены | микроавтобусы |
| 1 | Ручное нанесение полироли на кузов средством Formul 1 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 |
| 2 | Полимерное покрыти кузова (твёрдый пластик) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3500 |
| 3 | Полировка фар (передние) 1 шт. | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| 4 | Полировка хромированных деталей 1шт. | 80 | 100 | 150 | 180 | 200 | 250 |
| 5 | Абразивная полировка кузова | 5500 | 6000 | 7500 | 8000 | 10000 | 10000 |
| 6 | Абразивная полировка кузова 1 дет | 400 | 500 | 500 | 600 | 650 | 700 |
| 7 | Чехлы для сид.(пакеты,накладка на руль) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Химическая чистка салона
*Цена химчистки оговаривается с клиентом в зависимости от степени загрезнения салона
| № | Наименование работ | малый класс / мотоцикл | средний класс |
представит. класс |
внедорожники | минивены | микроавтобусы |
| 1 | Химчистка ворсяных ковриков 1шт. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2 | Потолок | 800 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1600 |
| 3 | Пол | 500 | 700 | 800 | 900 | 1100 | 1500 |
| 4 | Сиденье за место | 400 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
| 5 | Панели дверей за 1ед. | 100 | 150 | 200 | 250 | 250 | 300 |
| 6 | Багажник | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 |
| 7 | Химчистка салона | 5000 | 6000 | 7000 | 7500 | 8000 | 9000 |
