CS35
CS35
748 000









Технические характеристики | ||
Общие характеристики | ||
Тип кузова | кроссовер | |
Дверей/мест | 5 / 5 | |
Класс | J | |
Страна производитель | Китай | |
Модификация | 1.6 MT (113 л.с.) | 1.6 AT (113 л.с.) |
Двигатель | ||
Тип | Бензиновый | Бензиновый |
Мощность (л.с.) | 113 | 113 |
Трансмиссия | MT | AT |
Топливный бак (л) | 52 | 52 |
Количество передач | 5 | 4 |
Привод | Передний | Передний |
Объем (л) | 1.6 | 1.6 |
Марка топлива | АИ-92 | АИ-92 |
Динамические характеристики | ||
Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 |
Время разгона (0-100 км/ч, с) | 14 | 15 |
Расход топлива | ||
Городской (л/100 км) | 8.7 | 9.8 |
Смешанный (л/100 км) | 6.8 | 7.2 |
Загородный (л/100 км) | 5.5 | 5.8 |
Километров на баке | 765 | 722 |
Подвеска | ||
Дорожный просвет (мм) | 180 | 180 |
Передняя | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя | полунезависимая, торсионная | полунезависимая, торсионная |
Размер колес | 205 / 60 / R16 215 / 50 / R17 | 205 / 60 / R16 215 / 50 / R17 |
Габаритные размеры | ||
Длина (мм) | 4160 | 4160 |
Высота (мм) | 1670 | 1670 |
Ширина (мм) | 1810 | 1810 |
Колесная база (мм) | 2560 | 2560 |
Объем багажника (л) | 337 / 1251 | 337 / 1251 |
Снаряженная масса (кг) | 1345 | 1365 |
Полная масса (кг) | 1645 | 1665 |
Количество мест | 5 | 5 |
Количество дверей | 5 | 5 |
Дополнительная информация | ||
Сборка | Китай | Китай |
Комплектация Сравнить | |||
1.6 MT (113 л.с.)
COMFORT
748 000
|
|||
Системы безопасности
Оборудование салона / интерьер
Внешний вид
Дополнительные опции
|
|||
1.6 MT (113 л.с.)
LUXE
785 000
|
|||
Системы безопасности
Оборудование салона / интерьер
Внешний вид
Дополнительные опции
|
|||
1.6 AT (113 л.с.)
COMFORT AT
834 000
|
|||
Системы безопасности
Оборудование салона / интерьер
Внешний вид
Дополнительные опции
|
|||
1.6 AT (113 л.с.)
LUXE АТ
871 000
|
|||
Системы безопасности
Оборудование салона / интерьер
Внешний вид
Дополнительные опции
|
Описание |
Описание |