FAW Oley
FAW Oley
449 100
| Технические характеристики | ||
| Общие характеристики | ||
| Тип кузова | седан | |
| Дверей/мест | 4 / 5 | |
| Класс | B | |
| Страна производитель | Китай | |
| Модификация | 1.5 МТ (102 л. с.) | 1.5 АТ (102 л.с.) |
| Двигатель | ||
| Тип | Бензиновый | Бензиновый |
| Мощность (л.с.) | 102 | 102 |
| Трансмиссия | MT | AT |
| Топливный бак (л) | 48 | 48 |
| Количество передач | 5 | 4 |
| Привод | Передний | Передний |
| Объем (л) | 1.5 | 1.5 |
| Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 |
| Динамические характеристики | ||
| Максимальная скорость (км/ч) | 170 | 170 |
| Расход топлива | ||
| Смешанный (л/100 км) | 6.5 | 6.8 |
| Подвеска | ||
| Передняя | независимая пружинная | независимая пружинная |
| Задняя | зависимая пружинная | зависимая пружинная |
| Размер колес | 195/50R15 | 195/50R15 |
| Габаритные размеры | ||
| Длина (мм) | 4485 | 4485 |
| Высота (мм) | 1465 | 1465 |
| Ширина (мм) | 1660 | 1660 |
| Колесная база (мм) | 2525 | 2525 |
| Объем багажника (л) | 450 | 450 |
| Диаметр разворота (м) | 5 | 5 |
| Снаряженная масса (кг) | 1588 | 1588 |
| Полная масса (кг) | 1138 | 1138 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Количество дверей | 4 | 4 |
| Дополнительная информация | ||
| Сборка | Китай | Китай |
| Комплектация Сравнить | |||
|
1.5 МТ (102 л. с.)
Comfort
449 100
|
|||
|
Системы безопасности
Оборудование салона / интерьер
Внешний вид
Техника
|
|||
|
1.5 АТ (102 л.с.)
Comfort
503 100
|
|||
|
Системы безопасности
Оборудование салона / интерьер
Внешний вид
Техника
|
|||
|
1.5 АТ (102 л.с.)
Deluxe
530 100
|
|||
|
Системы безопасности
Оборудование салона / интерьер
Внешний вид
Техника
|
| Описание |
| Описание |
